Nombre | % | |
Inscrits | 83 | |
Votants | 80 | 96,39% |
Exprimés | 78 | 93,98% |
Abstentions | 3 | 3,61% |
Blancs | 1 | 1,20% |
Nuls | 1 | 1,20% |
Blancs / Nuls | 2 | 2,41% |
Candidats | Classe | Ecole | Nombre | % | Elu |
---|---|---|---|---|---|
ALLEMAND ANTOINE | CE2 | DE BRUSSIEU | 5 | 6,25% | Elu |
AUBRY THELIAU | CM1 | DE BRUSSIEU | 15 | 18,75% | Elu |
CANY LIZY | CM1 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 1 | 1,25% | |
CHAPUS THIBAUT | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 16 | 20,00% | Elu |
COQUARD ELSA | CM1 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 2 | 2,50% | |
DAVIN SHARONE | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 3 | 3,75% | Elu |
DESPRES MATTEO | CM2 | DE BRUSSIEU | 21 | 26,25% | Elu |
FABULET ANJALI | CM1 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 4 | 5,00% | Elu |
GOMES SEVAN | CM2 | DE BRUSSIEU | 11 | 13,75% | Elu |
GUILLOUX FAUSTINE | CE2 | DE BRUSSIEU | 4 | 5,00% | Elu |
KUDONOO NOELIE | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 2 | 2,5% | |
LEPIOUFF MILA | CM1 | DE BRUSSIEU | 30 | 37,50% | Elu |
MICHAUD ANAIS | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 1 | 1,25% | |
MICHEL PAULINE | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 3 | 3,75% | Elu |
PONCET OCEANE | CE2 | DE BRUSSIEU | 3 | 3,75% | Elu |
SIMON JADE | CE2 | DE BRUSSIEU | 10 | 12,50% | Elu |
VALADAS GOMES JULIA | CM2 | DES 3 COLLINES - LA GIRAUDIERE | 1 | 1,25% | |
VENET LUCA | CM1 | DE BRUSSIEU | 10 | 12,50% | Elu |
VISTALI - DECQ CLOTHILDE | CE2 | DE BRUSSIEU | 14 | 17,50% | Elu |
Le conseil municipal d'enfants est composé de 14 élus et de 5 suppléants.